EnviTec Biogas erweitert sein Portfolio um Wind- und Solarkraft: EnviTec Wind|Solar GmbH & Co. KG setzt auf Technologieoffenheit fu?r die Klimawende
05.03.2025 - 10:00:13 | dgap.de| EnviTec Biogas AG / Schlagwort(e): Sonstiges EnviTec Biogas erweitert sein Portfolio um Wind- und Solarkraft: EnviTec Wind|Solar GmbH & Co. KG setzt auf Technologieoffenheit fu?r die Klimawende 05.03.2025 / 10:00 CET/CEST FĂŒr den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. EnviTec Biogas erweitert sein Portfolio um Wind- und Solarkraft EnviTec Wind|Solar GmbH & Co. KG setzt auf Technologieoffenheit fĂŒr die Klimawende Lohne/Saerbeck, 05. MĂ€rz 2025 â Technologieoffen die Energiewende voran treiben â dieses Ziel hat sich das kĂŒrzlich gegrĂŒndete Joint Venture der EnviTec Biogas AG, der Unternehmensgruppe von Lehmden sowie der Freese Beratungs GmbH gesetzt. Die EnviTec Wind|Solar GmbH & Co. KG ist damit Teil des kapitalstarken Unternehmensverbunds des gröĂten Biogasproduzenten Deutschlands. âMit dem neu gegrĂŒndeten Start-up mit Sitz in Lohne ergĂ€nzen wir das Erneuerbare Portfolio EnviTecs um die Segmente der Wind- und Solarkraftâ, erklĂ€rt Olaf von Lehmden, CEO des aus Lohne und Saerbeck weltweit agierenden Unternehmens. EnviTecs Engagement fĂŒr regenerative Energien wie Photovoltaik ist nicht neu: âMit dem Kauf eines Agrarbetriebs 2017 mitsamt einer 132 ha groĂen baurechtlich gesicherten FlĂ€che fĂŒr eine mögliche PV-FreiflĂ€chenanlage im Landkreis MĂ€rkisch-Oderland, Brandenburg investierten wir direkt in die Entwicklung eines 150 MW-starken Solarparksâ, erklĂ€rt Andreas Freese, der gemeinsam mit Olaf von Lehmden als GeschĂ€ftsfĂŒhrer der neu gegrĂŒndeten Gesellschaft verantwortlich zeichnet. Nach erfolgreicher Umgenehmigung des Standorts auf die neuste Technik wurde die erste Solarparkentwicklung an einen Energiekonzern verkauft. In rĂ€umlicher NĂ€he entstand dann auf einem 47 ha groĂen Areal der Solarpark Wuschewier. âDank der hier installierten 101.712 PV-Module sind wir in der Lage, Energie fĂŒr rund 16.000 Haushalte mit einem jĂ€hrlichen Verbrauch von 3.800 kWh zu liefern!â, so Freese weiter. Das erste Projekt im Eigenbetrieb firmiert unter der Tibo Photovoltaik Wuschewier GmbH & Co. KG und konnte innerhalb von acht Monaten ans 110-KV-Hochspannungsnetz angeschlossen werden. âBei einer solchen GröĂe kann der Strom nicht mehr ins Mittelspannungsnetz eingespeist werden, daher mussten wir in etwa 1,7 km Entfernung ein Umspannwerk bauen und alleine hierfĂŒr ca. 3 Mio. ⏠investieren.â, so Freese weiter. Insgesamt nahm die Planungs- und Genehmigungsphase mitsamt Bauzeit des Parks etwa drei Jahre in Anspruch. Fokus auf ungenutztem und wenig ertragreichem Ackerland âIm Gegensatz zur Biogasanlagentechnik Ă€ndert sich die Modultechnik in der Photovoltaik sehr schnellâ, so Freese. Die etwa WohnungstĂŒr-groĂen Module wiegen ca. 30 Kilogramm und werden auf Stahlkonstruktionen im exakten Winkel und Ausrichtung aufgebaut. FĂŒr seine PV-Projekte arbeitet EnviTec mit langjĂ€hrigen Partnern zusammen. âWichtig ist uns, die Vernetzung unserer ortsansĂ€ssigen Partner fĂŒr beide Seiten zu nutzen und so fĂŒr die reibungslose wirtschaftliche Gesamtumsetzung des Projekts zu sorgen.â, so Freese weiter. Wichtig bei der Auswahl der FlĂ€chen sei bei allen Projekten die Beschaffenheit der Böden: âEs ist selbstverstĂ€ndlich, dass wir ausschlieĂlich auf landwirtschaftlich schwer nutzbaren, schwachen Böden bauenâ, so Freese. Natur, Umwelt und Landwirtschaft sollen dabei möglichst wenig beeintrĂ€chtigt werden, daher sind ökologisch wertvolle FlĂ€chen und ertragreiche Ăcker ausgenommen. âDie zweite PV-Anlage im Eigenbetrieb befindet sich im brandenburgischen Petkus, mit einer KapazitĂ€t von 65 MW.â, ergĂ€nzt Freese. Im brandenburgischen Buckow hat EnviTec unter Mitwirkung deren Gesellschafterkreises ein weiteres PV-Projekt erfolgreich etablieren können. Hier produziert der Agrarbetrieb Niederer FlĂ€ming neben seiner bereits vorhandenen Biogasanlage mit dem 65 MW starken PV-Park grĂŒne Energie. Die Energie aus dem PV-Park wird seit dem 1. Januar 2025 von der VW-Tochter PowerCo SE fĂŒr den Zeitraum von zehn Jahren fix abgenommen. Neben den genannten PV-Projekten sind aktuell fĂŒnf weitere PV-FreiflĂ€chenprojekte und drei Windparks in der Entwicklung. FĂŒr diese anstehenden Projekte vergröĂerte sich das Start-up aktuell vor allem in der Projektentwicklung. âWir setzen bewusst auf ein kleines, flexibles Team mit maximal fĂŒnf Mitarbeitenden, um die vielfĂ€ltigen FlĂ€chennutzungsmöglichkeiten effizient und agil umzusetzenâ, so CEO von Lehmden abschlieĂend.  Ăber die EnviTec Biogas AG Die EnviTec Biogas AG deckt die gesamte Wertschöpfungskette fĂŒr die Herstellung von Biogas ab: Dazu gehören die Planung und der Bau von Biogasanlagen und Biogasaufbereitungsanlagen ebenso wie deren Inbetriebnahme. Das Unternehmen ĂŒbernimmt bei Bedarf den biologischen und technischen Service und bietet die BetriebsfĂŒhrung an. EnviTec betreibt 87 eigene Anlagen und ist damit aktuell der gröĂte Biogasproduzent Deutschlands. Die GeschĂ€ftstĂ€tigkeit umfasst zudem die Produktion und die Vermarktung von klimaneutralem Kraftstoff (Bio-LNG) fĂŒr den Transportsektor und flĂŒssigem Kohlendioxid (LCO2) in LebensmittelqualitĂ€t und die Planung und den Betrieb von Wind- und Solarprojekten. Das Unternehmen ist weltweit in 16 LĂ€ndern mit eigenen Gesellschaften, VertriebsbĂŒros, strategischen Kooperationen und Joint Ventures vertreten. Im Jahr 2023 erzielte die EnviTec-Gruppe einen Umsatz von 416,8 Mio. Euro und ein EBT von 88,2 Mio. Euro. Insgesamt beschĂ€ftigt die Gruppe derzeit rund 690 Mitarbeitende. Seit Juli 2007 ist die EnviTec Biogas AG an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Kontakt: Katrin Hackfort EnviTec Biogas AG Telefon: +49 25 74 88 88 - 810 E-Mail: k.hackfort@envitec-biogas.de 05.03.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, ĂŒbermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. FĂŒr den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com |
| Sprache: | Deutsch |
| Unternehmen: | EnviTec Biogas AG |
| Industriering 10a | |
| 49393 Lohne | |
| Deutschland | |
| Telefon: | +49 (0) 44 42 - 80 65 0 |
| Fax: | +49 (0) 44 42 - 80 65 103 |
| E-Mail: | info@envitec-biogas.de |
| Internet: | www.envitec-biogas.de |
| ISIN: | DE000A0MVLS8 |
| WKN: | A0MVLS |
| Börsen: | Freiverkehr in Berlin, DĂŒsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Hannover, MĂŒnchen, Stuttgart, Tradegate Exchange |
| EQS News ID: | 2095447 |
| Â | |
| Ende der Mitteilung | EQS News-Service |
| |
So schÀtzen die Börsenprofis EnviTec Biogas AG Aktien ein!
Seit 2005 liefert der Börsenbrief trading-notes verlĂ€ssliche Anlage-Empfehlungen â dreimal pro Woche, direkt ins Postfach. 100% kostenlos. 100% Expertenwissen. Trage einfach deine E-Mail Adresse ein und verpasse ab heute keine Top-Chance mehr. Jetzt abonnieren.
FĂŒr. Immer. Kostenlos.
FĂŒr. Immer. Kostenlos.
de | DE000A0MVLS8 | ENVITEC BIOGAS AG | boerse | 66784733 |
