sino AG | High End Brokerage: Ergebnis 1. HJ 2025/ 2026 â KerngeschĂ€ft auf Rekordkurs â KonzernĂŒberschuss von 26,6 Mio. EUR, Prognose wird angehoben, Dividende von mindestens 14,80 EUR je Aktie geplant
Veröffentlicht: 30.06.2026 um 16:56 Uhr, dgap.de| sino AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis 30.06.2026 / 16:56 CET/CEST FĂŒr den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. DĂŒsseldorf, 30. Juni 2026 Das erste Halbjahr des GeschĂ€ftsjahres 2025/2026 (1. Oktober 2025 bis 31. MĂ€rz 2026) war fĂŒr die sino AG sehr erfolgreich. Das KerngeschĂ€ft befindet sich auf Rekordkurs. Die erfolgreiche TeilverĂ€uĂerung der Beteiligung an der Trade Republic Bank GmbH prĂ€gt das Konzernergebnis maĂgeblich. Auf Basis dieser Entwicklung hebt der Vorstand die Prognose fĂŒr das laufende GeschĂ€ftsjahr leicht an. Die Ergebnisse des ersten Halbjahres auf einen Blick: - ProvisionsertrĂ€ge: 7,16 Mio. EUR (+71 %) - Abgewickelte Orders: 863.496 (+92 %) - Cost-Income-Ratio: 0,69 (Vorjahr: 0,85) - Ergebnis der normalen GeschĂ€ftstĂ€tigkeit, bereinigt um den Sondereffekt aus der TeilverĂ€uĂerung von Trade Republic Anteilen:  rund 2,2 Mio. EUR (Vorjahr: 0,2 Mio. EUR) - KonzernĂŒberschuss nach Steuern: 26,6 Mio. EUR (11,37 EUR je Aktie) - Geplante Dividende: mindestens 14,80 EUR je Aktie Die sino AG ist auf die aktivsten Trader in Deutschland spezialisiert und der Anbieter fĂŒr Heavy Trader in Deutschland. Dieses KerngeschĂ€ft entwickelt sich sehr dynamisch. Die Zahl der abgewickelten Orders stieg gegenĂŒber dem Vorjahreshalbjahr um rund 92 % von 450.690 auf 863.496 â der stĂ€rkste Halbjahreswert seit dem Ausnahmejahr 2020/2021. Entsprechend legten die ProvisionsertrĂ€ge um rund 71 % auf 7,16 Mio. EUR zu. Trotz planmĂ€Ăig höherer Verwaltungsaufwendungen verbesserte sich die operative Effizienz spĂŒrbar: Die Cost-Income-Ratio sank von 0,85 auf 0,69. Das starke KerngeschĂ€ft und die daraus resultierenden deutlich gestiegenen Erlöse haben den Aufwandsanstieg ĂŒberkompensiert und positiv zum Gesamtergebnis beigetragen. MaĂgeblich geprĂ€gt ist das Halbjahresergebnis durch die im Dezember 2025 vereinbarte TeilverĂ€uĂerung von Anteilen an der Trade Republic Bank GmbH. Aus der ersten, bereits realisierten Tranche resultiert ein Ergebnisbeitrag von rund 25,16 Mio. EUR nach Steuern, der im Konzernergebnis zum 31. MĂ€rz 2026 enthalten ist. Dieser Transaktion lag eine Bewertung von 12,5 Mrd. EUR fĂŒr Trade Republic zugrunde. Die zweite Tranche des Verkaufs wurde nach Abschluss des ersten Halbjahres, am 28. Mai 2026, vollzogen; hieraus ergibt sich ein weiterer Ergebnisbeitrag von rund 13,31 Mio. EUR nach Steuern, der das Konzernergebnis fĂŒr das Gesamtjahr entsprechend erhöhen wird. Ăber beide Tranchen summiert sich der Ergebnisbeitrag damit auf rund 38,47 Mio. EUR nach Steuern. Aus treuhĂ€nderisch gebundenen und veroptionierten Trade Republic Anteilen im Zusammenhang mit Managementoptionen â deren AusĂŒbung der Vorstand bis August 2029 fĂŒr sehr wahrscheinlich hĂ€lt â ist zudem ein zusĂ€tzlicher VerĂ€uĂerungsgewinn von rund 4,9 Mio. EUR nach Steuern zu erwarten. Auch nach der TeilverĂ€uĂerung bleibt sino an Trade Republic beteiligt und partizipiert an deren Entwicklung. Trade Republic ist in 18 europĂ€ischen LĂ€ndern aktiv und betreut nach eigenen Angaben per September 2025 mehr als 10 Millionen Kunden mit einem verwalteten Vermögen von ĂŒber 150 Mrd. EUR. Derzeit entspricht die wirtschaftliche Beteiligung der sino Beteiligungen GmbH an Trade Republic rund 1,77 % (fully diluted). Auf Grundlage der Entwicklung im ersten Halbjahr und bis heute hebt der Vorstand die Prognose fĂŒr das operative GeschĂ€ft leicht an. FĂŒr das GeschĂ€ftsjahr 2025/2026 rechnet er nunmehr mit operativen ErtrĂ€gen zwischen 12,2 und 13,8 Mio. EUR (zuvor: 11,1 bis 13,4 Mio. EUR), allgemeinen Verwaltungsaufwendungen zwischen 8,7 und 9,4 Mio. EUR (zuvor: 9,2 bis 10,7 Mio. EUR) sowie einem operativen Ergebnis vor Steuern zwischen 3,4 und 4,6 Mio. EUR (zuvor: 2,9 bis 4,1 Mio. EUR). Die Cost-Income-Ratio wird zwischen 0,63 und 0,77 erwartet (zuvor: 0,69 und 0,96). EinschlieĂlich der Ergebniseffekte beider Tranchen aus der Trade-Republic-Transaktion erwartet der Vorstand einen KonzernjahresĂŒberschuss in einer Spanne von 40,8 bis 41,6 Mio. EUR nach Steuern. Die Satzung der sino AG sieht vor, dass Gewinne aus der VerĂ€uĂerung von Anteilen an der Trade Republic Bank GmbH grundsĂ€tzlich zu mindestens 90 % an die AktionĂ€re ausgeschĂŒttet werden. Die Verwaltung plant daher, der Hauptversammlung fĂŒr das GeschĂ€ftsjahr 2025/2026 eine Dividende von mindestens 14,80 EUR je Aktie vorzuschlagen. In den letzten Jahren hat die sino regelmĂ€Ăig einen groĂen Teil des operativen JahresĂŒberschusses als Dividende ausgeschĂŒttet. âUnser operatives KerngeschĂ€ft lĂ€uft so stark wie lange nicht â die deutlich gestiegenen Orderzahlen und die verbesserte Effizienz zahlen sich aus. Unser Fokus ist und bleibt bei den aktivsten Tradern in Deutschland", so Ingo Hillen und Karsten MĂŒller, VorstĂ€nde der sino AG. âZugleich freuen wir uns sehr, dass wir erneut, diesmal zu einer âDecacornâ Bewertung, einen Teil unserer Trade Republic Anteile haben verĂ€uĂern können. Wir sind und bleiben auĂerordentlich optimistisch fĂŒr die weitere Entwicklung von Trade Republic â auch und gerade im Hinblick auf den Start des Altersvorsorgedepots in Deutschland im Januar 2027.â FĂŒr weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Ingo Hillen, Vorstand â ihillen@sino.de | 0211 3611-2040  30.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, ĂŒbermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. FĂŒr den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: EQS News |
| Sprache: | Deutsch |
| Unternehmen: | sino AG |
| Ernst-Schneider-Platz 1 | |
| 40212 DĂŒsseldorf | |
| Deutschland | |
| Telefon: | +49(0)211 3611-0 |
| Fax: | +49(0)211 3611-1136 |
| E-Mail: | info@sino.de |
| Internet: | www.sino.de |
| ISIN: | DE0005765507 |
| WKN: | 576550 |
| Börsen: | Freiverkehr in DĂŒsseldorf, Frankfurt, Hamburg, MĂŒnchen, Stuttgart, Tradegate BSX |
| EQS News ID: | 2357190 |
| Â | |
| Ende der Mitteilung | EQS News-Service |
| |
de | DE0005765507 | SINO AG | boerse | 69662106 |
