Director/ PDMR Shareholding
22.02.2024 - 16:15:04 | dgap.de| easyJet plc (EZJ) 22-Feb-2024 / 15:15 GMT/BST easyJet plc (the “Company”) Director/PDMR shareholding 22 February 2024 The Company announces that it received notification on 22 February 2024 that Harald Eisenaecher, Non-Executive Director, acquired 3,000 ordinary shares of 27 2/7 pence each in the Company (“Shares”) at a price of €6.45 per share, in Frankfurt. In case of queries please contact: Institutional investors and analysts
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISIN: | GB00B7KR2P84 |
| Category Code: | DSH |
| TIDM: | EZJ |
| LEI Code: | 2138001S47XKWIB7TH90 |
| Sequence No.: | 305502 |
| EQS News ID: | 1843357 |
| End of Announcement | EQS News Service |
| |
So schätzen die Börsenprofis easyJet plc Aktien ein!
Seit 2005 liefert der Börsenbrief trading-notes verlässliche Anlage-Empfehlungen – dreimal pro Woche, direkt ins Postfach. 100% kostenlos. 100% Expertenwissen. Trage einfach deine E-Mail Adresse ein und verpasse ab heute keine Top-Chance mehr. Jetzt abonnieren.
Für. Immer. Kostenlos.
Für. Immer. Kostenlos.
en | GB00B7KR2P84 | EASYJET PLC | boerse | 64828934 |
