Halfords Group PLC: Director/ PDMR Shareholding
08.04.2026 - 15:54:37 | dgap.de| Halfords Group PLC (HFD) 08-Apr-2026 / 14:54 GMT/BST The notification set out below is provided in accordance with the requirements of the UK Market Abuse Regulation
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. View original content: EQS News | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISIN: | GB00B012TP20 |
| Category Code: | DSH |
| TIDM: | HFD |
| LEI Code: | 54930086FKBWWJIOBI79 |
| Sequence No.: | 423373 |
| EQS News ID: | 2305298 |
| End of Announcement | EQS News Service |
| |
So schätzen die Börsenprofis Halfords Group PLC Aktien ein!
Seit 2005 liefert der Börsenbrief trading-notes verlässliche Anlage-Empfehlungen – dreimal pro Woche, direkt ins Postfach. 100% kostenlos. 100% Expertenwissen. Trage einfach deine E-Mail Adresse ein und verpasse ab heute keine Top-Chance mehr. Jetzt abonnieren.
Für. Immer. Kostenlos.
Für. Immer. Kostenlos.
en | GB00B012TP20 | HALFORDS GROUP PLC | boerse | 69105069 |
